Accueil | Liens | Cartes | Contact
 
Le hameau Mahinarama
 
LOTISSEMENT LES HAMEAUX DE MAHINARAMA
Liste des lots disponibles de la 2er tranche
 
N° LOT
SURF m²
TOTAL FCP
A1 2 734 22 000 000
A2 764 17 000 000
A3 872 17 500 000
A4 811 17 500 000
A5 743 16 500 000
A6 757 16 000 000
A7 1 052 20 000 000
A11 1 213 22 000 000
A12 1 085 17 000 000
A13 1 106 17 000 000
A15 1 079 17 000 000
A17 2 389 26 000 000
A18 756 16 000 000
A19 781 16 000 000
A20 748 16 000 000
A21 861 17 000 000
A22 902 18 000 000
A23 935 18 000 000
A24 731 17 000 000
A25 778 19 000 000
A26 1 909 25 000 000
A27 1 241 20 000 000
A28 896 18 000 000
A29 782 17 000 000
A30 788 17 000 000
A31 1 843 21 000 000
A32 511 15 000 000
A33 586 16 000 000
A34 499 16 000 000
A36 423 14 000 000
A37 750 20 000 000
A38 601 18 000 000
A39 571 17 000 000
A40 479 15 000 000
A43 484 15 500 000
A44 456 15 000 000
A45 1 423 13 000 000
A46 1 977 13 000 000
 
 
 
 
 
 
Aito Immobilier est situé après le virage du flamboyant,
juste en face de la descente RDO de Pamatai-Faa'a
BP 20 277 Papeete - Tahiti - Polynésie Française
Tél. : (689) 50 29 29 - Fax : (689) 50 29 28
© Aito Immobilier - Tahiti 2002-2004